СИПБ2БА.9-11
Мощность (Вт) | 1800 |
Мощность (ВА) | 2000 |
Габариты | 199х466х337 |
Фазы | 1:1 |
Вес | 24.6 кг |
Форма выходного сигнала | Чистый синус |
Бренд | Связь инжиниринг |
Тип ИБП | On-line |
Исполнение | Tower |
Встроенные АКБ | Да |
Емкость одного встроенного АКБ | 9 Ач |
Количество встроенных АКБ | 6 |
Артикул производителя | ДЕШК.435241.013-01.005 |
Напряжение на массиве АКБ | 72В |
Ток заряда АКБ | 1А |
Онлайн ИБП двойного преобразования серии СИПБ 1-3 кВА Tower предназначены для защиты компьютеров, серверов, телекоммуникационного оборудования, систем автоматики и безопасности от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех.
Модели этой серии выполнены в компактном корпусе для напольной установки.
Для удобства управления предназначен цифровой ЖК-дисплей и большой выбор коммуникационных интерфейсов.
Основные преимущества серии:
- Корректор коэффициента мощность снижает нагрузку на входную электросеть
- Широкий диапазон входных напряжений и частот позволяет использовать ИБП в любых электросетях
- Полное цифровое управление для надежной работы
- Режим энергосбережения позволяет снизить расход электроэнергии
- Автоматическое самотестирование обеспечивает непрерывный контроль состояния системы
- Использование внешних батарейных блоков в стандартном корпусе и дизайне аналогичном ИБП
- Большой выбор коммуникационных интерфейсов – USB, RS-232, внутренний слот для карт SNMP и «сухие» контакты
ВХОД | |
Мощность, ВА/Вт | 2000 ВА / 1800 Вт |
Номинальное напряжение | 220 В (200, 208, 230, 240 В - настраивается) |
Диапазон напряжений | 110 ~ 290 В |
Диапазон частот | 45 ~ 55 Гц |
Коэффициент мощности по входу | ≥ 0,98 |
Номинальный ток | 9,5 А |
Входное соединение | IEC320 C20 |
ВЫХОД | |
Номинальное напряжение | 220 В ± 2% (200, 208, 230, 240 В - настраивается) |
Искажения напряжения | ≤ 3% на линейной нагрузке |
Частота (от батарей) | 50, 60 ± 0.2 Гц |
Коэффициент пиковой нагрузки | 3:01 |
Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 150% - 30 секунд, до 200% - 300 мсек |
КПД в режиме работы от электросети | ≥ 89% |
КПД в экономичном режиме | ≥ 94% |
Защита от всплесков напряжения | встроенная |
Выходное соединение | 8хIEC320 C13+1*С19 |
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ | |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные необслуживаемые герметизированные с защитой от утечек |
Количество внутренних батарей | 6 х 12 В / 9 Ач |
Напряжение на шине | 72 В |
Время автономной работы (50% и 100% нагрузка), для моделей с АКБ | 16 / 5 минут |
Время перезаряда | 3 часа до 90% от емкости |
Режим заряда | Интеллектуальная зарядка с температурной компенсацией напряжения |
Ток заряда | 1 Ампер |
Время переключения на батареи | 0 мс |
Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
ИНТЕРФЕЙС | |
Интерфейсные порты | USB, RS-232 |
Внутренний слот | Для установки карт SNMP или «сухие» контакты |
Аварийное отключение | Опционально |
Индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация состояний |
Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
Температура хранения | - 25°C ~ + 55°C без батарей, - 20°C ~ + 40°C с батареями |
Класс защиты | IP20 |
Тепловыделение при работе от электросети, BTU/час | 713 |
Уровень шума | < 55 дБ |
Соответствие стандартам | ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-1, МЭК 62040-2, МЭК 60950-1, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5 |
Размеры ИБП (ШхГхВ), мм | 199x466x337 |
Размеры коробки (ШхГхВ), мм | 346x596x475 |
Вес нетто, кг | 24,6 |
Вес брутто, кг | 33 |
Опции для расширения коммуникационных возможностей ИБП
- SNMP-карта для мониторинга и управления ИБП и электросети
- Карта «сухие» контакты для мониторинга и управления ИБП и электросети
- Батарейный блок для увеличения времени автономной работы