Тепловая завеса КЭВ-5П1154E
| Страна происхождения | Россия |
| Бренд | Тепломаш |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса Оптима , паспорт. |
| Артикул производителя | 121031 |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина упаковки, м | 0,817 |
| Длина, мм | 805 |
| Ширина, мм | 195 |
| Высота, мм | 175 |
| Масса, кг | 8,2 |
| Цвет | белый RAL 9003 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 24 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 45 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 45 |
| Эффективная длина струи, м | 2 |
| Ширина упаковки, м | 0,257 |
| Высота упаковки, м | 0,234 |
| Вес упаковки, кг | 9,2 |
| Способ установки при монтаже | горизонтально |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_100E_brilliant_optima_mini2.pdf |
| Описание серии | zavesy-series100.pdf |
| Декларация и сертификат соответствия | 26270-E.pdf |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 4,2 |
| Дизайн | Оптима |
| Длина завесы | 1 |
| Мощность | 5 |
| Тип завесы | Офисная |
| Серия | 100 Оптима |
| Источник тепла | электрический |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Тепловая мощность (кВт) | 5 |
| Режимы мощности, кВт | 0-2.5-5 |
| Расход воздуха, м3/час | 500 |
Тепловая завеса Оптима для проемов высотой от 1 до 2.2 метров. Верхнее всасывание воздуха обеспечивает чистоту передней панели. Устройства управления встроены в корпус.