Тепловая завеса КЭВ-15П3012E
| Страна происхождения | Россия |
| Бренд | Тепломаш |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса Оптима, пульт управления HL10, паспорт. |
| Артикул производителя | 123039 |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина упаковки, м | 1,607 |
| Ширина, мм | 235 |
| Высота, мм | 235 |
| Масса, кг | 18 |
| Цвет | белый RAL 9003 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 24,9 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 220 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 54 |
| Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | не ограничено |
| Длина, мм | 1525 |
| Ширина упаковки, м | 0,257 |
| Высота упаковки, м | 0,284 |
| Вес упаковки, кг | 22 |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_300E_optima.pdf |
| Описание серии | zavesy-series300.pdf |
| Декларация и сертификат соответствия | 26270-E.pdf |
| Эффективная длина струи, м | 3,5 |
| Дизайн | Оптима |
| Длина завесы | 1,5 |
| Мощность | 15 |
| Тип завесы | Офисная |
| Серия | 300 Оптима |
| Источник тепла | электрический |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Тепловая мощность (кВт) | 15 |
| Режимы мощности, кВт | 0-7.5-15 |
| Расход воздуха, м3/час | 1600-1900-2100 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 8,4 |
Тепловая завеса Оптима для проемов высотой от 2 до 3,5 м. Верхнее всасывание воздуха, обеспечивает чистоту передней панели.