Тепловая завеса КЭВ-12П4042E
| Страна происхождения | Россия |
| Бренд | Тепломаш |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса, пульт управления HL10, паспорт. |
| Артикул производителя | 124054 |
| Степень защиты | IP20 |
| Длина упаковки, м | 1,649 |
| Ширина, мм | 320 |
| Высота, мм | 315 |
| Масса, кг | 28 |
| Цвет | белый RAL 9003 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 21,4 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 450 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 63 |
| Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | не ограничено |
| Длина, мм | 1565 |
| Ширина упаковки, м | 0,36 |
| Высота упаковки, м | 0,369 |
| Вес упаковки, кг | 33,2 |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_400E_optima.pdf |
| Описание серии | zavesy-series400.pdf |
| Декларация и сертификат соответствия | 26270-E.pdf |
| Эффективная длина струи, м | 4,5 |
| Дизайн | Оптима |
| Длина завесы | 1,5 |
| Мощность | 12 |
| Тип завесы | Офисная |
| Серия | 400 Оптима |
| Источник тепла | электрический |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Тепловая мощность (кВт) | 12 |
| Режимы мощности, кВт | 0-6-12 |
| Расход воздуха, м3/час | 2700-3250-3500 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11,3 |
Тепловая завеса Оптима для защиты дверей и ворот высотой от 3 до 5м. Благодяря верхнему всасыванию воздуха, передняя панель завес остается всегда чистой.