Тепловая завеса КЭВ-36П5041E
| Страна происхождения | Россия |
| Бренд | Тепломаш |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Комплектация | Воздушно-тепловая завеса Комфорт, пульт управления HL10, комплект крепежных кронштейнов, паспорт. |
| Артикул производителя | 125030 |
| Степень защиты | IP21 |
| Длина упаковки, м | 2,3 |
| Ширина, мм | 560 |
| Высота, мм | 495 |
| Масса, кг | 72 |
| Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, A | 33.7+28.6 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 1100 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A) | 68 |
| Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | Любое |
| Длина, мм | 2120 |
| Ширина упаковки, м | 0,62 |
| Высота упаковки, м | 0,725 |
| Вес упаковки, кг | 136 |
| Способ установки при монтаже | горизонтально и вертикально |
| Декларация о соответствии ТС | ТС № RU Д-RU.АУ04.B.26270 |
| Паспорт (крепление, подключение, электрическая схема) | passport_500E_komfort.pdf |
| Описание серии | zavesy-series500.pdf |
| Декларация и сертификат соответствия | 26270-E.pdf |
| Эффективная длина струи, м | 6 |
| Дизайн | Комфорт |
| Длина завесы | 2 |
| Мощность | 36 |
| Тип завесы | Промышленная |
| Серия | 500 Комфорт |
| Источник тепла | электрический |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 |
| Тепловая мощность (кВт) | 36 |
| Режимы мощности, кВт | 0-18-36 |
| Расход воздуха, м3/час | 8500-9200-10000 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11 |
Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 3 до 6 м. Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве. По заказу панель - из нержавеющей стали.